umflossene Grafik in Aufzählun < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 13:44 Fr 15.11.2013 | Autor: | notinX |
Hallo,
ich würde gerne eine umflossene Grafik neben/in einem Aufzählungspunkt darstellen, dazu verwende ich folgenden Code:
1: | \documentclass[pdftex,a4paper]{scrartcl}
| 2: | \usepackage{graphicx}
| 3: | \usepackage{floatflt}
| 4: | \usepackage{cleveref}
| 5: | \begin{document}
| 6: | % Eine textumflossene Grafik erstelle ich so, das funktioniert in der Regel auch gut
| 7: | \begin{floatingfigure}[r]{0.50\textwidth}
| 8: | \centering
| 9: | \includegraphics[width=0.5\textwidth]{grafik.png}
| 10: | \caption{grafik}
| 11: | \label{fig:graf}
| 12: | \end{floatingfigure}
| 13: | Hier kommt der Text, der die Grafik umfliessen soll.
| 14: |
| 15: | \begin{itemize}
| 16: | \item Hier steht ein Text
| 17: | % Wenn ich das gleiche hier versuche, geht es schief
| 18: | \item \begin{floatingfigure}[r]{0.50\textwidth}
| 19: | \centering
| 20: | \includegraphics[width=0.5\textwidth]{grafik2.png}
| 21: | \caption{grafik2}
| 22: | \label{fig:graf2}
| 23: | \end{floatingfigure}Hier steht ein weiterer Text, neben dem eine umflossene Grafik erscheinen soll.
| 24: | \end{itemize}
| 25: | \end{document} |
Die Grafik erscheint dann irgendwo, bloß nicht da wo sie hin soll. Wie kann ich das verhindern?
Gruß,
notinX
|
|
|
|
Hi,
versuche doch mal, dein Bild und den zugehörigen Text in eine minipage zu packen und als item zu nutzen. Hier wird nämlich etwas sehr ähnliches gefragt und da hat es funktioniert (getestet habe ich es eben auch und kann bestätigen, dass es funktioniert).
Probier am besten mal den Code unten aus, vielleicht ist es ja das, was du haben willst.
1: | \documentclass{article}
| 2: | \usepackage{wrapfig}
| 3: | \usepackage[ngerman,english]{babel}
| 4: | \usepackage{blindtext}
| 5: |
| 6: | \begin{document}
| 7: | \blindtext
| 8: |
| 9: | \begin{enumerate}
| 10: | \item\blindtext
| 11: | \begin{minipage}[t]{11.3cm}
| 12: | \item
| 13: | \begin{wrapfigure}{r}{5.8cm}
| 14: | \rule{5.8cm}{3.2cm}
| 15: | \end{wrapfigure}
| 16: | \blindtext
| 17: | \end{minipage}
| 18: | \item\blindtext
| 19: | \end{enumerate}
| 20: |
| 21: | \blindtext
| 22: | \end{document} |
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 14:02 Mi 11.12.2013 | Autor: | notinX |
Hallo Lustique,
danke für die Lösung, das funktioniert in der Tat. Ich habe das Problem aber dadurch gelöst, die Aufzählung einfach wegzulassen und wrapfigure statt floatingfigure zu verweden.
Gruß,
notinX
|
|
|
|